المعرفة (ع م)
المفردات والمعرفة المتبلورة والحصيلة اللغوية · أقصى درجة خام 74
—
أدخل الدرجة الخام
Khalid Assessment Platform
Stanford–Binet 5 · Blind & Low Vision Edition
كراسة تسجيل الإجابة إلكترونيًا: خمسة اختبارات فرعية، مجموع الدرجات الموزونة، ونسبة الذكاء وتصنيفها.
أدخل تاريخ الميلاد وتاريخ الاختبار
أدخل الدرجة الخام لكل اختبار فرعي فقط، وتُحوَّل إلكترونيًا إلى درجة موزونة (متوسط ١٠، انحراف ٣) ورتبة مئينية حسب العمر الزمني، ثم تُجمع لحساب نسبة الذكاء. ويمكن تجاوز التحويل الآلي بكتابة الدرجة الموزونة يدويًا من دليل المقياس إن توفر.
أدخل تاريخ الميلاد وتاريخ الاختبار أولًا؛ التحويل الآلي للدرجة الخام يعتمد على العمر الزمني.
المفردات والمعرفة المتبلورة والحصيلة اللغوية · أقصى درجة خام 74
—
أدخل الدرجة الخامالمفاهيم العددية وحل المشكلات الكمية
—
أدخل الدرجة الخامالعلاقات المكانية والاتجاهات (مكيَّفة لمسيًا/لفظيًا)
—
أدخل الدرجة الخامالاحتفاظ بالمعلومة ومعالجتها آنيًا · أقصى درجة خام 30
—
أدخل الدرجة الخامالاستدلال المنطقي في مهام جديدة
—
أدخل الدرجة الخام0
0 من ٥ اختبارات—
تكتمل بعد إدخال ٥ درجات موزونة—
مدى ثقة ٩٠٪: ——
| مجموع الموزونة | نسبة الذكاء | الرتبة المئينية | مدى الثقة ٩٠٪ | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 44 | 0.1 | 39 – 49 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| 6 | 45 | 0.1 | 40 – 50 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| 7 | 46 | 0.1 | 41 – 51 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| 8 | 48 | 0.1 | 43 – 53 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| 9 | 49 | 0.1 | 44 – 54 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| 10 | 50 | 0.1 | 45 – 55 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| 11 | 51 | 0.1 | 46 – 56 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| 12 | 53 | 0.1 | 48 – 58 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| 13 | 54 | 0.1 | 49 – 59 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| 14 | 55 | 0.1 | 50 – 60 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 15 | 56 | 0.2 | 51 – 61 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 16 | 58 | 0.3 | 53 – 63 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 17 | 59 | 0.3 | 54 – 64 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 18 | 60 | 0.4 | 55 – 65 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 19 | 61 | 0.5 | 56 – 66 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 20 | 63 | 0.7 | 58 – 68 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 21 | 64 | 0.8 | 59 – 69 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 22 | 65 | 1 | 60 – 70 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 23 | 66 | 1.2 | 61 – 71 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 24 | 68 | 1.6 | 63 – 73 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 25 | 69 | 1.9 | 64 – 74 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 26 | 70 | 2.3 | 65 – 75 | حدّي (بطيء التعلم) |
| 27 | 71 | 2.7 | 66 – 76 | حدّي (بطيء التعلم) |
| 28 | 73 | 3.6 | 68 – 78 | حدّي (بطيء التعلم) |
| 29 | 74 | 4.2 | 69 – 79 | حدّي (بطيء التعلم) |
| 30 | 75 | 4.8 | 70 – 80 | حدّي (بطيء التعلم) |
| 31 | 76 | 5.5 | 71 – 81 | حدّي (بطيء التعلم) |
| 32 | 78 | 7.1 | 73 – 83 | حدّي (بطيء التعلم) |
| 33 | 79 | 8.1 | 74 – 84 | حدّي (بطيء التعلم) |
| 34 | 80 | 9.1 | 75 – 85 | دون المتوسط |
| 35 | 81 | 10.3 | 76 – 86 | دون المتوسط |
| 36 | 83 | 12.9 | 78 – 88 | دون المتوسط |
| 37 | 84 | 14.3 | 79 – 89 | دون المتوسط |
| 38 | 85 | 15.9 | 80 – 90 | دون المتوسط |
| 39 | 86 | 17.5 | 81 – 91 | دون المتوسط |
| 40 | 88 | 21.2 | 83 – 93 | دون المتوسط |
| 41 | 89 | 23.2 | 84 – 94 | دون المتوسط |
| 42 | 90 | 25.2 | 85 – 95 | متوسط |
| 43 | 91 | 27.4 | 86 – 96 | متوسط |
| 44 | 93 | 32 | 88 – 98 | متوسط |
| 45 | 94 | 34.5 | 89 – 99 | متوسط |
| 46 | 95 | 36.9 | 90 – 100 | متوسط |
| 47 | 96 | 39.5 | 91 – 101 | متوسط |
| 48 | 98 | 44.7 | 93 – 103 | متوسط |
| 49 | 99 | 47.3 | 94 – 104 | متوسط |
| 50 | 100 | 50 | 95 – 105 | متوسط |
| 51 | 101 | 52.7 | 96 – 106 | متوسط |
| 52 | 103 | 57.9 | 98 – 108 | متوسط |
| 53 | 104 | 60.5 | 99 – 109 | متوسط |
| 54 | 105 | 63.1 | 100 – 110 | متوسط |
| 55 | 106 | 65.5 | 101 – 111 | متوسط |
| 56 | 108 | 70.3 | 103 – 113 | متوسط |
| 57 | 109 | 72.6 | 104 – 114 | متوسط |
| 58 | 110 | 74.8 | 105 – 115 | فوق المتوسط |
| 59 | 111 | 76.8 | 106 – 116 | فوق المتوسط |
| 60 | 113 | 80.7 | 108 – 118 | فوق المتوسط |
| 61 | 114 | 82.5 | 109 – 119 | فوق المتوسط |
| 62 | 115 | 84.1 | 110 – 120 | فوق المتوسط |
| 63 | 116 | 85.7 | 111 – 121 | فوق المتوسط |
| 64 | 118 | 88.5 | 113 – 123 | فوق المتوسط |
| 65 | 119 | 89.7 | 114 – 124 | فوق المتوسط |
| 66 | 120 | 90.9 | 115 – 125 | متقدم |
| 67 | 121 | 91.9 | 116 – 126 | متقدم |
| 68 | 123 | 93.7 | 118 – 128 | متقدم |
| 69 | 124 | 94.5 | 119 – 129 | متقدم |
| 70 | 125 | 95.2 | 120 – 130 | متقدم |
| 71 | 126 | 95.8 | 121 – 131 | متقدم |
| 72 | 128 | 96.9 | 123 – 133 | متقدم |
| 73 | 129 | 97.3 | 124 – 134 | متقدم |
| 74 | 130 | 97.7 | 125 – 135 | موهوب / متقدم جدًا |
| 75 | 131 | 98.1 | 126 – 136 | موهوب / متقدم جدًا |
| 76 | 133 | 98.6 | 128 – 138 | موهوب / متقدم جدًا |
| 77 | 134 | 98.8 | 129 – 139 | موهوب / متقدم جدًا |
| 78 | 135 | 99 | 130 – 140 | موهوب / متقدم جدًا |
| 79 | 136 | 99.2 | 131 – 141 | موهوب / متقدم جدًا |
| 80 | 138 | 99.4 | 133 – 143 | موهوب / متقدم جدًا |
| 81 | 139 | 99.5 | 134 – 144 | موهوب / متقدم جدًا |
| 82 | 140 | 99.6 | 135 – 145 | موهوب / متقدم جدًا |
| 83 | 141 | 99.7 | 136 – 146 | موهوب / متقدم جدًا |
| 84 | 143 | 99.8 | 138 – 148 | موهوب / متقدم جدًا |
| 85 | 144 | 99.8 | 139 – 149 | موهوب / متقدم جدًا |
| 86 | 145 | 99.9 | 140 – 150 | موهبة متقدمة جدًا |
| 87 | 146 | 99.9 | 141 – 151 | موهبة متقدمة جدًا |
| 88 | 148 | 99.9 | 143 – 153 | موهبة متقدمة جدًا |
| 89 | 149 | 99.9 | 144 – 154 | موهبة متقدمة جدًا |
| 90 | 150 | 99.9 | 145 – 155 | موهبة متقدمة جدًا |
| 91 | 151 | 99.9 | 146 – 156 | موهبة متقدمة جدًا |
| 92 | 153 | 99.9 | 148 – 158 | موهبة متقدمة جدًا |
| 93 | 154 | 99.9 | 149 – 159 | موهبة متقدمة جدًا |
| 94 | 155 | 99.9 | 150 – 160 | موهبة متقدمة جدًا |
| 95 | 156 | 99.9 | 151 – 161 | موهبة متقدمة جدًا |
هذا الجدول المعياري بُني على المرتكزات المستخرجة من الاستمارة المرجعية (مجموع ٥٠ = ١٠٠، ومجموع ٤٢ = ٩٠، ومجموع ٤٦ = ٩٥)، بافتراض متوسط درجة موزونة ١٠ وانحراف ٣، ومتوسط نسبة ذكاء ١٠٠ وانحراف ١٥. يُعد جدولًا معياريًا داخليًا للمنصة لا بديلًا عن جداول الدليل الرسمي، وعند توفر قيمة رسمية تُدخل يدويًا في الحقل أعلاه.
| المثال | العمر | الدرجات الخام | الموزونة | المجموع | نسبة الذكاء | التصنيف | التحقق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالة المرجعية (التصحيح الإلكتروني الرسمي) | ٦ سنوات و٣ أشهر و٤ أيام | 6 · 0 · 2 · 7 · 0 | 2 · 1 · 2 · 5 · 1 | 11 | 51 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة | مطابق |
| أداء متوسط تام في عمر ٦ سنوات و٣ أشهر | ٦ سنوات و٣ أشهر | 40 · 32 · 32 · 16 · 32 | 10 · 10 · 10 · 10 · 10 | 50 | 100 | متوسط | مطابق |
| أداء متوسط تام في عمر ١٠ سنوات | ١٠ سنوات | 54 · 44 · 44 · 22 · 44 | 10 · 10 · 10 · 10 · 10 | 50 | 100 | متوسط | مطابق |
| ضعف بسيط في عمر ٨ سنوات | ٨ سنوات | 20 · 10 · 12 · 12 · 10 | 4 · 2 · 3 · 6 · 2 | 17 | 59 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة | مطابق |
| أداء فوق المتوسط في عمر ١٢ سنة | ١٢ سنة | 70 · 58 · 58 · 28 · 56 | 12 · 12 · 12 · 12 · 12 | 60 | 113 | فوق المتوسط | مطابق |
تُحسب هذه الأمثلة لحظيًا بمحرك التصحيح نفسه المستخدم في الشاشة؛ فظهور «مطابق» في جميع الصفوف يعني أن المعادلة ما زالت معايرة على الحالة المرجعية.
| مدى نسبة الذكاء / IQ range | التصنيف / Classification |
|---|---|
| 145 وأكثر | موهبة متقدمة جدًا |
| 130 – 144 | موهوب / متقدم جدًا |
| 120 – 129 | متقدم |
| 110 – 119 | فوق المتوسط |
| 90 – 109 | متوسط |
| 80 – 89 | دون المتوسط |
| 70 – 79 | حدّي (بطيء التعلم) |
| 55 – 69 | مدى الإعاقة الفكرية البسيطة |
| 40 – 54 | مدى الإعاقة الفكرية المتوسطة |
| أقل من ٤٠ | مدى الإعاقة الفكرية الشديدة |
يستخدم المفحوص اللغة العربية بشكل جيد أثناء الاختبار
يفهم المفحوص التعليمات بشكل ملائم
كانت درجة رؤية المفحوص جيدة أثناء تطبيق الاختبار
كانت القدرات الحركية للمفحوص جيدة أثناء تطبيق الاختبار
صحة المفحوص كانت جيدة أثناء تطبيق الاختبار
كان المفحوص متعاونًا بشكل كاف أثناء تطبيق الاختبار
كانت الظروف الفيزيقية أثناء تطبيق الاختبار ملائمة
تُعد جلسة الاختبار تمثيلًا صادقًا للمستوى الوظيفي الحالي للمفحوص
أدخل الدرجات الموزونة لاكتمال نسبة الذكاء والتصنيف — الحفظ والتنزيل متاحان في كل الأحوال.