
منصة الخالد للمقاييس
Khalid Assessment Platform
Vineland Adaptive Behavior Scales · Survey Form
تطبيق مقياس فاينلاند للسلوك التكيفي — الصورة المسحية
قسم السلوك التكيفي · تقنين بندر العتيبي ومحمد الشهراني · ٢ = يؤديها عادةً · ١ = أحيانًا · ٠ = لا يؤديها · م = لم تسنح الفرصة · ع = لا أعرف
تُحفظ الجلسة تلقائيًا على هذا الجهاز فقط، ويمكن استئنافها لاحقًا من الصفحة نفسها.
بيانات الحالة
العمر الزمني: أدخل تاريخ الميلاد وتاريخ التطبيق
نقطة البدء للمفحوص بحسب العمر الزمني
أدخل تاريخ الميلاد وتاريخ التطبيق لتظهر نقطة البدء المقابلة لعمر المفحوص في كل بُعد.
ملخص الدرجات الفوري
التواصل
خام 0 · معيارية —
غير محددة
مهارات الحياة اليومية
خام 0 · معيارية —
غير محددة
التنشئة الاجتماعية
خام 0 · معيارية —
غير محددة
المهارات الحركية
خام 0 · معيارية —
غير محددة
التصنيف النهائي للحالة (الدرجة الكلية للسلوك التكيفي)
النسبة المئوية: —
التساعي: —
مستوى السلوك التكيفي: غير محددة
يظهر التصنيف النهائي بعد استخراج الدرجة المعيارية للأبعاد الأربعة كاملة.
تعليمات المقياس · إجراءات تسجيل الدرجات
يتم رصد الدرجة (٢) في الحالات التالية:
- – إذا كان الفرد قادرًا على أداء المهارة بنجاح وباستمرار.
- – إذا كان قادرًا على أدائها بنجاح عند الحاجة أو عندما يتطلب الموقف.
- – إذا كان قادرًا على أدائها في الماضي ولكنه لم يعد في حاجة لأدائها في الوقت الحالي.
- – إذا كان قادرًا على أدائها ولكن بطريقة مختلفة بسبب الإعاقة.
يتم رصد الدرجة (١) في الحالات التالية:
- – أن يظهر الفرد الحاجة الملحة لأداء المهارة أو النشاط، ولكنه يتعب أو يتقدم ببطء في بعض الأحيان.
- – أن يقوم بأداء المهارة أو السلوك بشكل مناسب في بعض الأحيان، ولكن ليس بشكل مستمر.
- – أن يقوم بأداء جزء من المهارة، ولكن ليس بكل المهارة.
يتم رصد الدرجة (صفر) في الحالات التالية:
- – أن يكون الفرد صغيرًا جدًا أو غير ناضج لأداء المهارة.
- – أن تكون المهمة فوق طاقة الفرد أو يمنعه عجز حسي أو حركي من أدائها.
- – أن تكون المهارة فوق طاقة وقدرة الفرد الحركية.
- – أن يكون ممنوعًا من القيام بالمهمة أو لم يُسأل عن أدائها أو يؤديها شخص آخر نيابة عنه.
- – إذا لم يتم تدريب الفرد على أداء المهارة.
- – إذا لم يكن واعيًا بأهمية أداء المهارة أو لم تكن ذات أهمية له.
يتم رصد (م) لم تسنح الفرصة في الحالات التالية:
- – لا يتم رصد (م) إلا في البنود التي تتضمن إمكانية إعطاء الرمز.
- – يُعطى الرمز إذا كانت المهارة تتطلب عنصرًا غير موجود في بيئة الفرد (مثال: أن يطلب من التلميذ ذكر رقم الهاتف في حين لا يوجد هاتف في المنزل).
يتم رصد (ع) لا أعرف في الحالات التالية:
- – يتم رصد الرمز إذا كان الفرد المجيب لا يعلم ما إذا كان الفرد يؤدي المهارة أم لا.
- – يجب إعطاء الرمز للبنود التي تصف مهارات غالبًا ما تظهر في مواقف غير تلك التي يعرفها الفرد، كالمدرسة أو المكتبة.
(جدول ١) مستويات السلوك عند مقارنتها بالدرجات المعيارية لجميع الأعمار
التصنيف للدرجات المعيارية أعلى من ٦٠
| ١٦٠ – ١٣١ | مرتفع |
| ١٣٠ – ١١٦ | فوق المتوسط |
| ١١٥ – ٨٥ | متوسط |
| ٨٤ – ٧٠ | أقل من المتوسط |
| ٦٠ – ٢٠ | منخفض |
التصنيف للدرجات المعيارية من أقل من ٢٠ إلى ٦٩
| ٦٩ – ٥٠ | ضعف بسيط |
| ٤٩ – ٣٥ | ضعف متوسط |
| ٣٥ – ٢٠ | ضعف شديد |
| أقل من ٢٠ | ضعف عميق |
(جدول ٢) النسبة المئوية والتساعي مقارنة بالدرجة المعيارية
| الدرجة المعيارية | النسبة المئوية | التساعي |
|---|---|---|
| 145 - 160 | أعلى من 99.9 | 9 |
| 143 - 144 | 99.8 | 9 |
| 141 - 142 | 99.7 | 9 |
| 140 | 99.6 | 9 |
| 139 | 99.5 | 9 |
| 133 - 138 | 99 | 9 |
| 130 - 132 | 98 | 9 |
| 128 - 129 | 97 | 8 |
| 126 - 127 | 96 | 8 |
| 124 - 125 | 95 | 8 |
| 123 | 94 | 8 |
| 122 | 93 | 8 |
| 121 | 92 | 8 |
| 120 | 91 | 8 |
| 119 | 90 | 8 |
| 118 | 88 | 7 |
| 117 | 87 | 7 |
| 116 | 86 | 7 |
| 115 | 84 | 7 |
| 114 | 82 | 7 |
| 113 | 81 | 7 |
| 112 | 79 | 6 |
| 111 | 77 | 6 |
| 110 | 75 | 6 |
| 109 | 73 | 6 |
| 108 | 70 | 6 |
| 107 | 68 | 6 |
| 106 | 66 | 6 |
| 105 | 63 | 6 |
| 104 | 61 | 6 |
| 103 | 58 | 5 |
| 102 | 55 | 5 |
| 101 | 53 | 5 |
| 100 | 50 | 5 |
| 99 | 47 | 5 |
| 98 | 45 | 5 |
| 97 | 42 | 5 |
| 96 | 39 | 5 |
| 95 | 37 | 4 |
| 94 | 34 | 4 |
| 93 | 32 | 4 |
| 92 | 30 | 4 |
| 91 | 27 | 4 |
| 90 | 25 | 4 |
| 89 | 23 | 4 |
| 88 | 21 | 3 |
| 87 | 19 | 3 |
| 86 | 18 | 3 |
| 85 | 16 | 3 |
| 84 | 14 | 3 |
| 83 | 13 | 3 |
| 82 | 12 | 3 |
| 81 | 10 | 3 |
| 80 | 9 | 2 |
| 79 | 8 | 2 |
| 78 | 7 | 2 |
| 77 | 6 | 2 |
| 75 - 76 | 5 | 2 |
| 73 - 74 | 4 | 2 |
| 71 - 72 | 3 | 1 |
| 68 - 70 | 2 | 1 |
| 61 - 67 | 1 | 1 |
| 60 | 0.5 | 1 |
| 59 | 0.4 | 1 |
| 57 - 58 | 0.3 | 1 |
| 55 - 56 | 0.2 | 1 |
| 51 - 54 | 0.1 | 1 |
| 20 - 50 | أقل من 0.1 | 1 |
تحويل الدرجة الخام إلى درجة معيارية بحسب العمر
أدخل العمر الزمني بالسنوات ثم الدرجة الخام لكل بُعد أو مهارة فرعية، ويتم استخراج الدرجة المعيارية والنسبة المئوية والتساعي والتصنيف من جداول التقنين مباشرة.
| المقياس | الخام | المعيارية | المئينية | التساعي | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|
| التواصل | — | — | — | — | |
| — اللغة الاستقبالية | — | — | — | — | |
| — اللغة التعبيرية | — | — | — | — | |
| — القراءة والكتابة | — | — | — | — | |
| مهارات الحياة اليومية | — | — | — | — | |
| — المهارات الشخصية | — | — | — | — | |
| — المهارات المجتمعية | — | — | — | — | |
| — الأنشطة المنزلية | — | — | — | — | |
| التنشئة الاجتماعية | — | — | — | — | |
| — العلاقات الشخصية | — | — | — | — | |
| — اللعب والراحة والترفيه | — | — | — | — | |
| — المحاكاة والمسايرة | — | — | — | — | |
| المهارات الحركية | — | — | — | — | |
| — العضلات الكبيرة | — | — | — | — | |
| — العضلات الدقيقة | — | — | — | — |
التواصل
1.يحرك عينيه وراسه نحو الصوت.
2.يستمع للحظة على الأقل عندما يتحدث معه من يقوم برعايته.
5.يرفع ذراعيه استجابة لحضور من يقوم برعايته “تعال هناء أو قف”.
6.يتصرف بشكل يدل على فهمه لما تعنيه كلمة لا.
8.يظهر بوضوح فهمه لعشر كلمات على الأقل.
10.يصغي بانتباه للتعليمات.
11.يتصرف بشكل يدل على فهمه لما تعنيه “نعم. موافق”.
12.ينفذ التعليمات التي تتطلب تصرفا مثل “هات اللعبة” “تعال”.
13.يشير الى جزء واحد رئيسي في جسمه على الأقل عندما يطلب منه “رأس. الذراع”.
17.يستمع إلى قصة لمدة خمس دقائق على الأقل.
23.يشير على نحو صحيح الى كل اجزاء جسمه عندما يسأل.
لا تُعطى الدرجة ١ لهذا البند.
27.ينفذ التعليمات التي د تستخدم صيفة “إذا” الشرطية.
مهارات الحياة اليومية
التنشئة الاجتماعية
المهارات الحركية
التقرير والتوصيات / Report & Recommendations
المنحنى الاعتدالي للدرجة الكلية (م = ١٠٠ · ع = ١٥)
| البعد / المهارة | خام / Raw | معيارية / Standard | مئوية | تساعي / Stanine | المستوى / Level |
|---|---|---|---|---|---|
| التواصل | 0 / 132 | — | — | — | غير محددة |
| اللغة الاستقبالية | 0 / 24 | — | — | — | غير محددة |
| اللغة التعبيرية | 0 / 62 | — | — | — | غير محددة |
| القراءة والكتابة | 0 / 46 | — | — | — | غير محددة |
| مهارات الحياة اليومية | 0 / 174 | — | — | — | غير محددة |
| المهارات الشخصية | 0 / 74 | — | — | — | غير محددة |
| المهارات المجتمعية | 0 / 60 | — | — | — | غير محددة |
| الأنشطة المنزلية | 0 / 40 | — | — | — | غير محددة |
| التنشئة الاجتماعية | 0 / 130 | — | — | — | غير محددة |
| العلاقات الشخصية | 0 / 54 | — | — | — | غير محددة |
| اللعب والراحة والترفيه | 0 / 40 | — | — | — | غير محددة |
| المحاكاة والمسايرة | 0 / 36 | — | — | — | غير محددة |
| المهارات الحركية | 0 / 72 | — | — | — | غير محددة |
| العضلات الكبيرة | 0 / 40 | — | — | — | غير محددة |
| العضلات الدقيقة | 0 / 32 | — | — | — | غير محددة |
(جدول ٣) قياس التساعي
| البعد / Dimension | المهارة / Skill | التساعي / Stanine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التواصل | اللغة الاستقباليةما يفهم الطفل | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| اللغة التعبيريةما يقول الطفل | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| القراءة والكتابةما يقرأ ويكتب الطفل | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| مهارات الحياة اليومية | المهارات الشخصيةما يأكل ويشرب ويلبس الطفل | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| المهارات المجتمعيةاستخدام الوقت والمال ومهارات العمل | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| الأنشطة المنزليةأداء المهام المنزلية | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| التنشئة الاجتماعية | العلاقات الشخصيةالتفاعل مع الآخرين | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| اللعب والراحة والترفيهاللعب والاستمتاع بالوقت | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| المحاكاة والمسايرةتحمل المسؤولية ومراعاة الآخرين | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| المهارات الحركية | العضلات الكبيرةاستخدام الذراعين والساقين للحركة والتوازن | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| العضلات الدقيقةاستخدام اليدين والأصابع للتحكم في الأشياء الصغيرة | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
١–٣ أقل من المعدل · ٤–٦ المعدل · ٧–٩ أعلى من المعدل
التوصيات الخاصة بهذه الحالة (مشتقة من درجاتها لا قوالب ثابتة)
- تبقّى ٢٥٤ بندًا دون تقدير من أصل ٢٥٤؛ يُستكمل التقدير لضمان دقة الدرجات المعيارية.
- يُعاد تطبيق المقياس بعد (٦) أشهر ومقارنة الدرجة الكلية بالقيمة الحالية (—) للحكم على أثر التدخل.
خارطة الوصول إلى الهدف الأسمى في كل بعد
تظهر الخارطة بعد استخراج الدرجات المعيارية للأبعاد.
البرنامج التفصيلي للارتقاء بالحالة (يُطبع في التقرير بالعربية والإنجليزية)
يظهر البرنامج بعد استخراج الدرجات المعيارية للمهارات الفرعية.
النسبة المئوية والتساعي مستخرجة من (جدول ٢) في كراسة التقنين (العتيبي والشهراني)، والدرجات المعيارية من جداول الفئات العمرية. التقرير أداة مساندة ولا يمثل تشخيصًا نهائيًا.